ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-09-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2024 | 2025 | H1 2026 | 9M 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 816.48 | 737.47 | 346.35 | 530.61 |
| กำไรสุทธิ | 86.23 | 2.23 | 0.58 | 1.36 |
| สินทรัพย์รวม | 4,177 | 3,911 | 3,834 | 3,797 |
| หนี้สินรวม | 711.14 | 464.74 | 386.58 | 348.7 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,466 | 3,447 | 3,447 | 3,448 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.04 | — | — | — |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 2.52 | 0.06 | -0.06 | -0.14 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 3.47 | 0.81 | 0.55 | 0.46 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 10.56 | 0.3 | 0.17 | 0.26 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.1 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 135.2 | 60.48 | 50.67 | 22.59 | 32.23 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ | 3,106.61 | 3,491.45 | 3,230.05 | 3,383.69 | 3,171.05 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 3,011.28 | 3,384.76 | 3,131.53 | 3,275.07 | 3,070.54 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | — | — | — | — | — |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 443.42 | 418.88 | 390.36 | 405.07 | 376.91 |
| รวมสินทรัพย์ | 3,875.46 | 4,177.49 | 3,911.33 | 4,034.43 | 3,833.74 |
| เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก | — | — | — | 14.12 | — |
| รวมหนี้สิน | 495.77 | 711.14 | 464.74 | 583.97 | 386.58 |
| ทุนจดทะเบียน | 992.72 | 1,091.99 | 1,091.99 | 1,091.99 | 1,091.99 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 992.72 | 992.72 | 993.14 | 993.14 | 993.14 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 1,644.02 | 1,644.02 | 1,644.02 | 1,644.02 | 1,644.02 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 1,071.88 | 1,158.12 | 1,138.36 | 1,142.22 | 1,138.94 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 3,379.66 | 3,466.32 | 3,446.56 | 3,450.42 | 3,447.14 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 10 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 14 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 26 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 13 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |

